|
|
Koszyk jest pusty. Wartosć koszyka: 0.00 zł
|
| Zaloguj się | Rejestracja | Masz Pytanie? | Tel: 22 300 10 10 lub 664 02 01 01 |
|
|
rower Kross Level A6 26 - 2012
Cena: 2 699,00 zł
Dostawa GRATIS (za pobraniem: +5 zł)
Dostawa GRATIS (za pobraniem: +5 zł)

-Cieniowana rama wykonana z materiału Aluminium Lite
-Idealny amortyzator do turystyki górskiej i amatorskich zawodów XC - Suntour XCR RL
-Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe – Shimano M446
-Przerzutka tylna przeznaczona do ambitnej jazdy górskiej zapewnia wysoką kulturę pracy i trwałość – Shimano SLX
-27 biegów
-Opony gwarantujące niskie opory toczenia i dobrą trakcje - Schwalbe Rapid Rob
-Wytrzymałe, trzykomorowe obręcze WTB SpeedDisc Cross Country
-Aluminiowe komponenty Kross Racing
![]() |
GRATISY:
|
![]() |
Metody płatności:
|
| Rama | ![]() | Aluminium Lite |
| Widelec | ![]() | Suntour XCR RL (travel 100mm, remote lockout) |
| Stery | ![]() | VP A41AC Semi-Integrated |
| Korby | ![]() | Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T |
| Manetki | ![]() | Shimano Deore M590, 9 speed |
| Przerzutka przód | ![]() | Shimano Alivio M431 |
| Przerzutka tył | ![]() | Shimano SLX M662 |
| Biegi | ![]() | 27 |
| Kaseta | ![]() | Shimano Alivio HG50-9 11-34T |
| Łańcuch | ![]() | Shimano HG53 |
| Hamulec przód | ![]() | Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm) |
| Hamulec tył | ![]() | Shimano Disc M446 (hydraulic, rotor 160mm) |
| Dźwignie Hamulcowe | ![]() | Shimano Disc M505 (hydraulic) |
| Piasty | ![]() | Shimano RM66 32H |
| Obręcze | ![]() | WTB SpeedDisc Cross Country |
| Opony | ![]() | Schwalbe Rapid Rob PP 26\"\"x2.1 |
| Wspornik kierownicy | ![]() | KROSS Racing Components (alloy, ahead, 31,8mm) |
| Kierownica | ![]() | KROSS Racing Components (alloy, flat, 31,8mm) |
| Chwyty | ![]() | KROSS |
| Sztyca | ![]() | KROSS Racing Components (alloy, 27,2mm) |
| Siodło | ![]() | Selle Royal Seta Custom |
| Pedały | ![]() | Alloy VP-519A |
| Symbol | Opcja | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| KRL626HSL17CC12 | 17" czarno/czerwony | niedostępny | Dodaj do koszyka |
| KRL626HSL19CC12 | 19" czarno/czerwony | niedostępny | Dodaj do koszyka |
| KRL626HSL21CC12 | 21" czarno/czerwony | dostępny (wysyłka 2-7 dni) | Dodaj do koszyka |
Do porównania
Masz pytanie?
Kalkulator ramy























Dołącz do nas na Facebook'u
Bikeland na Twitterze
Zobacz nas na YouTube
Skontaktuj się poprzez Skype