|
|
Koszyk jest pusty. Wartosć koszyka: 0.00 zł
|
| Zaloguj się | Rejestracja | Masz Pytanie? | Tel: 22 300 10 10 lub 664 02 01 01 |
|
|
rower Kross Evado 4.0 26 - 2012
Cena: 2 299,00 zł
Dostawa GRATIS (za pobraniem: +5 zł)
Dostawa GRATIS (za pobraniem: +5 zł)

-Rama wykonana z materiału Performance Aluminum
-Jedna wersja kolorystyczna: biały – męski
-Amortyzator przedni o skoku 63 mm z możliwością zablokowania- SR Suntour NEX 4110 V4 MLO
-Precyzyjna i trwała tylna przerzutka tylna – Shimano Deore
-Pewne i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe – Shimano M596
-Opony o niskich oporach toczenia – Impac Crosspac
-Aluminiowa kierownica i wsporniki Kross
![]() |
GRATISY:
|
![]() |
Metody płatności:
|
| Rama | ![]() | Performance Alu |
| Widelec | ![]() | SR Suntour NEX 4610 V4 MLO (skok 63mm, blokada) |
| Stery | ![]() | Neco H142 |
| Korby | ![]() | Shimano Acera M391 48/36/26T |
| Manetki | ![]() | Shimano Alivio Alivio M430, 9 biegów |
| Przerzutka przód | ![]() | Shimano Alivio M431 |
| Przerzutka tył | ![]() | Shimano Deore M591 |
| Biegi | ![]() | 27 |
| Kaseta | ![]() | Shimano HG50-9 11-32T |
| Łańcuch | ![]() | Shimano HG53 |
| Hamulec przód | ![]() | Shimano Disc Deore M596 (hydrauliczne, tarcza 160mm) |
| Hamulec tył | ![]() | Shimano Disc Deore M596 (hydrauliczne, tarcza 160mm) |
| Dźwignie Hamulcowe | ![]() | Shimano Disc Deore M596 |
| Piasty | ![]() | Shimano RM66 32H |
| Obręcze | ![]() | KROSS (Aluminiowe, Podwójna ścianka) |
| Opony | ![]() | Impac Crosspac 700x38C / 28"x1,5" (z odblaskiem) |
| Wspornik kierownicy | ![]() | KROSS (Aluminiowy, regulowany, 25,4mm) |
| Kierownica | ![]() | KROSS (Aluminiowa, prosta, 580mm, 25,4mm) |
| Chwyty | ![]() | KROSS |
| Sztyca | ![]() | KROSS (Aluminiowa, 27,2mm) |
| Siodło | ![]() | Selle Royal Look In Sport Royalgel |
| Pedały | ![]() | Alloy VP-610 |
| Symbol | Opcja | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| KRE428HDE19BI12 | 19" biały | dostępny (wysyłka 2-7 dni) | Dodaj do koszyka |
| KRE428HDE21BI12 | 21" biały | dostępny (wysyłka 2-7 dni) | Dodaj do koszyka |
| KRE428HDE23BI12 | 23" biały | niedostępny | Dodaj do koszyka |
| KRE428HDE19CM12 | 19" czarny mat | niedostępny | Dodaj do koszyka |
| KRE428HDE21CM12 | 21" czarny mat | niedostępny | Dodaj do koszyka |
| KRE428HDE23CM12 | 23" czarny mat | niedostępny | Dodaj do koszyka |
Do porównania
Masz pytanie?
Kalkulator ramy























Dołącz do nas na Facebook'u
Bikeland na Twitterze
Zobacz nas na YouTube
Skontaktuj się poprzez Skype